排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 29 | 19 | 8 | 2 | 66 | 27 | 65 |
2 | PFC索治 | 29 | 16 | 5 | 8 | 49 | 29 | 53 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 29 | 16 | 5 | 8 | 52 | 36 | 53 |
4 | 克拉斯诺达尔 | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | 29 | 49 |
5 | 莫斯科中央陆军 | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 29 | 47 |
6 | 莫斯科火车头 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 39 | 45 |
7 | 苏维埃之翼 | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 35 | 41 |
8 | 格罗兹尼特里克 | 29 | 13 | 2 | 14 | 35 | 37 | 41 |
9 | 罗斯托夫 | 29 | 10 | 8 | 11 | 47 | 47 | 38 |
10 | 莫斯科斯巴达 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 39 | 38 |
11 | 乌拉尔 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 34 | 30 |
12 | 诺夫哥罗德 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 39 | 30 |
13 | 希姆基 | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 46 | 29 |
14 | 喀山鲁宾 | 29 | 8 | 5 | 16 | 33 | 54 | 29 |
15 | 乌法 | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 39 | 27 |
16 | 图拉兵工厂 | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 57 | 23 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队