排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日尔曼 | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | 83 |
2 | 摩纳哥 | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | 68 |
3 | 马赛 | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 38 | 68 |
4 | 雷恩 | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | 65 |
5 | 斯特拉斯堡 | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | 63 |
6 | 尼斯 | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 34 | 64 |
7 | 朗斯 | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | 61 |
8 | 里昂 | 37 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | 59 |
9 | 南特 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | 54 |
10 | 里尔 | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | 54 |
11 | 布雷斯特 | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | 48 |
12 | 兰斯 | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | 46 |
13 | 蒙彼利埃 | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | 43 |
14 | 安格斯 | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | 38 |
15 | 特鲁瓦 | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | 37 |
16 | 克莱蒙 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | 36 |
17 | 洛里昂 | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | 35 |
18 | 梅斯 | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | 31 |
19 | 圣埃蒂安 | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | 31 |
20 | 波尔多 | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | 28 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级附加赛
降级球队