排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 |
2 | 利勒斯特罗姆 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 17 |
3 | 莫尔德 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
4 | 萨普斯堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
5 | 斯托姆加斯特 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
6 | 瓦勒伦加 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 |
7 | 博多格林特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
8 | 罗森博格 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
9 | 特罗姆瑟 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 |
10 | 奥勒松 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 |
11 | 汉坎 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 |
12 | 谢夫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 |
13 | 桑德菲杰 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
14 | 海于格松 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 |
15 | 奥德格伦兰 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 6 |
16 | 基斯迪辛特 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队