排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台维加泰 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 20 | 32 |
2 | 横滨FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 18 | 32 |
3 | 新泻天鹅 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 29 |
4 | 冈山绿雉 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 24 |
5 | 山形山神 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 15 | 23 |
6 | 町田泽维亚 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 23 |
7 | 甲府风林 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 23 |
8 | 熊本深红 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | 23 |
9 | 秋田蓝色闪电 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 18 | 23 |
10 | 东京绿茵 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 26 | 22 |
11 | 群马草津温泉 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | 22 |
12 | 德岛漩涡 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 9 | 21 |
13 | 大分三神 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 20 | 21 |
14 | 山口雷法 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18 | 21 |
15 | 长崎成功丸 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 16 | 21 |
16 | 金泽 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | 20 |
17 | 水户蜀葵 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 19 |
18 | 千叶市原 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 19 |
19 | 枥木SC | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 15 |
20 | 大宫松鼠 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | 14 |
21 | 岩手盛冈仙鹤 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 25 | 14 |
22 | FC琉球 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 30 | 13 |
注:
升级球队
升降级附加
降级球队